< ページ移動: 1 >
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| 曙訪問看護ステーション | 栃木県宇都宮市平出町368−8 | 028-660-7803 |
| 曙訪問看護ステーション | 栃木県宇都宮市平出町368−8 | 028-683-5306 |
| 安純の里 | 栃木県下都賀郡岩舟町大字古江405 | 0282-55-2000 |
| アゼリアホーム | 栃木県矢板市末広町45−3 | 0287-44-3033 |
| いずみ | 栃木県さくら市氏家2650 | 028-681-8822 |
| 今市Lケアセンター | 栃木県日光市平ケ崎605−1 | 0288-22-8881 |
| 今市ホーム | 栃木県日光市板橋2190−2 | 0288-27-0361 |
| 医療法人北斗会介護老人保健施設宇都宮シルバーホーム | 栃木県宇都宮市平出町368−8 | 028-660-7800 |
| ウェルフェア | 栃木県宇都宮市中岡本町2389−1 | 028-671-8611 |
| 氏家病院介護老人保健施設 | 栃木県さくら市向河原4095 | 028-682-2912 |
| 宇都宮アルトピア | 栃木県宇都宮市石井町3385 | 028-656-7717 |
| 宇都宮アルトピア | 栃木県宇都宮市石井町3385 | 028-656-3566 |
| 宇都宮社会保険介護老人保健施設サンビュー宇都宮 | 栃木県宇都宮市南高砂町11−17 | 028-655-6601 |
| 宇都宮シルバーホーム | 栃木県宇都宮市平出町368−8 | 028-660-7800 |
| 大田原市在宅介護支援センター椿寿荘 | 栃木県大田原市末広1丁目2−5 | 0287-22-8868 |
| 大田原市在宅介護支援センター椿寿荘 | 栃木県大田原市末広1丁目2−5 | 0287-22-8867 |
| お達者倶楽部 | 栃木県下野市薬師寺2472−15 | 0285-47-1090 |
| お達者倶楽部 | 栃木県下野市薬師寺2472−15 | 0285-48-5520 |
| 思川ケアステージ | 栃木県小山市大字喜沢660 | 0285-21-3322 |
| 思川ケアステージ | 栃木県小山市大字喜沢660 | 0285-21-3321 |
| 小山市在宅介護支援センターおもいがわ | 栃木県小山市大字喜沢660 | 0285-30-5357 |
| 介護老人保健施設あさひ | 栃木県佐野市葛生東1丁目15−7 | 0283-84-1102 |
| 介護老人保健施設いずみ | 栃木県さくら市氏家2650 | 028-681-8822 |
| 介護老人保健施設いぶき | 栃木県下都賀郡大平町大字西水代1836−2 | 0282-45-1836 |
| 介護老人保健施設ヴィラフォーレスタ森の家 | 栃木県日光市根室607−5 | 0288-26-6500 |
| 介護老人保健施設ヴィラフォーレスタ森の家 | 栃木県日光市根室607−5 | 0288-26-6522 |
| 介護老人保健施設クローバー | 栃木県鹿沼市茂呂1858−147 | 0289-63-6020 |
| 介護老人保健施設晃南 | 栃木県小山市大字乙女795−4 | 0285-45-8225 |
| 介護老人保健施設秋桜の家 | 栃木県那須塩原市大原間81 | 0287-65-2100 |
| 介護老人保健施設さくら野 | 栃木県小山市大字卒島244−1 | 0285-37-1110 |
| 介護老人保健施設春祺荘 | 栃木県真岡市亀山350−1 | 0285-83-1102 |
| 介護老人保健施設たすけあい | 栃木県足利市花園町1−2 | 0284-40-3301 |
| 介護老人保健施設にしかた | 栃木県上都賀郡西方町大字金崎273 | 0282-92-2324 |
| 介護老人保健施設にっこう | 栃木県日光市清滝安良沢町1752−10 | 0288-50-1165 |
| 介護老人保健施設にっこう | 栃木県日光市清滝安良沢町1752−10 | 0288-50-3553 |
| 介護老人保健施設野沢の里 | 栃木県宇都宮市野沢町561−1 | 028-666-2225 |
| 介護老人保健施設博愛 | 栃木県下都賀郡岩舟町大字静1075−1 | 0282-55-4747 |
| 介護老人保健施設マーガレットヒルズ | 栃木県足利市五十部町1749−5 | 0284-20-1515 |
| 介護老人保健施設やすらぎの里八州苑 | 栃木県下都賀郡藤岡町大字太田1394−1 | 0282-62-0888 |
| 介護老人保健施設やすらぎの里八州苑/デイサービス八州苑 | 栃木県下都賀郡藤岡町大字太田1394−1 | 0282-61-1171 |
| 居宅介護支援事業所のぞみ | 栃木県芳賀郡益子町大字塙316 | 0285-72-7008 |
| 祇園荘 | 栃木県小山市城山町2丁目7−18 | 0285-25-5533 |
| 祇園荘 | 栃木県小山市城山町2丁目7−18 | 0285-23-7131 |
| クローバー | 栃木県鹿沼市茂呂1858−147 | 0289-63-6020 |
| クローバー・在宅介護支援センター | 栃木県鹿沼市茂呂1858−147 | 0289-63-6005 |
| クワサキナーシング | 栃木県佐野市免鳥町472−1 | 0283-21-4320 |
| グリーンヒルズ21 | 栃木県足利市大前町1220 | 0284-64-1711 |
| グリーンホーム | 栃木県足利市福居町1210 | 0284-71-3170 |
| グループたすけあい・エプロン | 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡1503−3 | 028-676-1100 |
| グループホーム青い空 | 栃木県佐野市山形町296 | 0283-65-0017 |
| ケア・ステージ氏家 | 栃木県さくら市向河原4095 | 028-682-2912 |
| 見龍堂メディケアユニッツ介護老人保健施設 | 栃木県日光市木和田島3008−8 | 0288-32-2213 |
| さくらの里 | 栃木県佐野市寺久保町248−1 | 0283-26-1123 |
| 佐野市介護老人保健施設あそヘルホス | 栃木県佐野市田沼町1436 | 0283-62-4515 |
| 佐野ナーシングクワサキ | 栃木県佐野市免鳥町472−1 | 0283-21-4320 |
| サンビュー宇都宮 | 栃木県宇都宮市南高砂町11−17 | 028-655-6601 |
| 在宅介護支援センターかみつが | 栃木県鹿沼市上殿町960−2 | 0289-64-7281 |
| 在宅介護支援センターたすけあい | 栃木県足利市花園町1−2 | 0284-40-3303 |
| 四恩苑 | 栃木県足利市多田木町1168−1 | 0284-91-4800 |
| 社会福祉法人真亀会 | 栃木県真岡市亀山350−1 | 0285-83-1102 |
| 春祺荘 | 栃木県真岡市亀山350−1 | 0285-83-1102 |
| 春祺荘 | 栃木県真岡市亀山350−1 | 0285-83-4406 |
| 小規模多機能施設八州苑 | 栃木県下都賀郡藤岡町大字石川444 | 0282-68-1088 |
| しらさぎ荘 | 栃木県宇都宮市白沢町771 | 028-673-8888 |
| シルバーケアホームのぞみ | 栃木県芳賀郡益子町大字塙316 | 0285-72-7050 |
| シルバーホーム | 栃木県宇都宮市平出町368−8 | 028-660-7800 |
| 杉村病院 | 栃木県小山市城山町2丁目7−18 | 0285-25-5533 |
| 高根沢シルバーホーム | 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1005−8 | 028-675-7877 |
| 竹山会(医療法人社団)介護老人保健施設いこいの郷 | 栃木県宇都宮市岩曽町1104−4 | 028-613-3225 |
| 椿寿荘 | 栃木県大田原市末広1丁目2−5 | 0287-23-8880 |
| つむぎの郷 | 栃木県小山市大字犬塚62−2 | 0285-25-8200 |
| つむぎの郷 | 栃木県小山市大字犬塚62−2 | 0285-25-8210 |
| 特別養護老人ホームおおたわら風花苑 | 栃木県大田原市北金丸2600−10 | 0287-20-2230 |
| とちの実 | 栃木県栃木市大町39−5 | 0282-22-7773 |
| ナーシングクワサキ | 栃木県佐野市免鳥町472−1 | 0283-21-4320 |
| ナーシングホーム青葉 | 栃木県真岡市高勢町1丁目209−1 | 0285-83-5788 |
| ナーシングホーム青葉 | 栃木県真岡市高勢町1丁目209−1 | 0285-83-6086 |
| 和の里 | 栃木県佐野市高砂町2800−1 | 0283-22-2669 |
| 那須中央病院 | 栃木県大田原市下石上1453 | 0287-29-2121 |
| ノイエシュテルン | 栃木県栃木市惣社町138 | 0282-27-2522 |
| のぞみホーム | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁145−10 | 0282-82-7204 |
| 八州苑 | 栃木県下都賀郡藤岡町大字太田1394−1 | 0282-62-0888 |
| 花みずき | 栃木県足利市常見町2丁目10−1 | 0284-44-3338 |
| ひまわり荘 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1218−1 | 0280-57-0300 |
| ファミール滝の原 | 栃木県宇都宮市鶴田町3381 | 028-632-7577 |
| 藤岡町在宅介護支援センター八州苑 | 栃木県下都賀郡藤岡町大字太田1394−1 | 0282-62-0666 |
| 富士山苑/訪問看護ステーション | 栃木県那須烏山市滝田1868−28 | 0287-84-1770 |
| 富士山苑/老人保健施設 | 栃木県那須烏山市滝田1868−28 | 0287-84-1588 |
| 富士山苑老人保健施設 | 栃木県那須烏山市滝田1868−28 | 0287-84-1588 |
| ホームヘルパーステーション椿寿荘 | 栃木県大田原市末広1丁目2−5 | 0287-22-8868 |
| 訪問看護ステーション常見 | 栃木県足利市常見町2丁目10−1 | 0284-44-3337 |
| 訪問看護ステーション陽南 | 栃木県宇都宮市陽南4丁目6−34 | 028-658-2124 |
| ホスピア宇都宮 | 栃木県宇都宮市東宿郷2丁目1−1 | 028-636-9666 |
| ほほえみ訪問看護ステーション | 栃木県那須塩原市大黒町2−5 | 0287-63-5690 |
| マーガレットヒルズ | 栃木県足利市五十部町1749−5 | 0284-20-1515 |
| マロニエ苑 | 栃木県那須塩原市井口533−4 | 0287-36-6622 |
| 万葉の里 | 栃木県佐野市栃本町3128−5 | 0283-62-8900 |
| 南那須老人保健施設 | 栃木県那須烏山市鴻野山212 | 0287-88-6213 |
| やすらぎの里八州苑 | 栃木県下都賀郡藤岡町大字太田1394−1 | 0282-62-0888 |
| 悠楓園 | 栃木県佐野市高砂町2800−1 | 0283-23-0660 |
| 陽南 | 栃木県宇都宮市陽南4丁目6−34 | 028-658-2122 |
| 老人保健施設かみつが | 栃木県鹿沼市上殿町960−2 | 0289-64-7233 |
| 老人保健施設看清坊 | 栃木県芳賀郡益子町大字益子4493 | 0285-70-1150 |
| 老人保健施設クローバー | 栃木県鹿沼市茂呂1858−147 | 0289-63-6020 |
| 老人保健施設とちの実 | 栃木県栃木市大町39−5 | 0282-22-7722 |
| 老人保健施設とちの実 | 栃木県栃木市大町39−5 | 0282-22-7773 |
| 老人保健施設白楽園 | 栃木県宇都宮市宝木本町2140−2 | 028-665-7171 |
| 老人保健施設白楽園 | 栃木県宇都宮市宝木本町2140−2 | 028-665-7177 |
| 老人保健施設ファミール滝の原 | 栃木県宇都宮市鶴田町3381 | 028-632-7577 |
| 老人保健施設富士山苑 | 栃木県那須烏山市滝田1868−28 | 0287-84-1588 |
| 老人保健施設陽南 | 栃木県宇都宮市陽南4丁目6−34 | 028-658-2122 |
| 老人保健施設陽南 | 栃木県宇都宮市陽南4丁目6−34 | 028-658-2123 |
| わたのみ荘 | 栃木県真岡市荒町3丁目46−9 | 0285-83-6161 |
< ページ移動: 1 >